H46H/Y/W止回阀




H46H/Y/W止回阀概述:

 

H46双瓣止回阀阀瓣行程短,且有弹簧辅助关闭、关闭速度快,结构长度很短、体积小、重量轻、为阀门的安装、搬运、存放及管道的布置带来很大的便利,并能大量节约材料。 流体阻力:流量阻力系数为2.6~0.7,随着阀门口径的增大,安装,可水平安装可垂直安装,重量轻,不必为阀门设置安装。

主要尺寸及重量

 

公称通径 公称压力PN1.0MPa
尺寸/mm
L D D1 D2 b Z-Φd
50 60 160 125 100 20 4-Φ18
65 67 180 145 120 20 4-Φ18
80 73 195 160 135 22 4-Φ18
100 73 215 180 155 22 8-Φ18
125 86 245 210 185 24 8-Φ18
150 98 280 240 210 24 8-Φ23
200 127 335 295 265 26 8-Φ23
250 146 390 350 320 28 12-Φ23
300 181 440 400 368 28 12-Φ23
350 184 500 460 428 30 16-Φ23
400 191 565 515 482 32 16-Φ25
450 203 615 565 532 32 20-Φ25
500 219 670 620 585 34 20-Φ25
600 222 780 725 685 36 20-Φ30
700 305 895 840 800 38 24-Φ30
800 305 1010 950 905 44 24-Φ34
1000 432 1220 1160 1115 50 28-Φ34
1200 524 1450 1380 1325 56 32-Φ41

 

主要尺寸及重量

 

公称通径 公称压力PN1.6MPa
尺寸/mm
L D D1 D2 b Z-Φd
50 60 160 125 100 16 4-Φ18
65 67 180 145 120 18 4-Φ18
80 73 195 160 135 20 8-Φ18
100 73 215 180 155 20 8-Φ18
125 86 245 210 185 22 8-Φ18
150 98 280 240 210 24 8-Φ23
200 127 335 295 265 26 12-Φ23
250 146 405 355 320 30 12-Φ25
300 181 460 410 375 30 12-Φ25
350 184 520 470 435 34 16-Φ25
400 191 580 525 485 36 16-Φ30
500 219 705 650 608 44 20-Φ34

 

主要尺寸及重量

 

公称通径 公称压力PN2.5MPa
尺寸/mm
L D D1 D2 b Z-Φd
50 60 160 125 100 16 4-Φ18
65 67 180 145 120 18 4-Φ18
80 73 195 160 135 20 8-Φ18
100 73 215 180 155 20 8-Φ23
125 86 245 210 185 22 8-Φ25
150 98 280 240 210 24 8-Φ25
200 127 335 295 265 26 12-Φ25
250 146 405 355 320 30 12-Φ30
300 181 460 410 375 30 12-Φ30
350 184 520 470 435 34 16-Φ34
400 191 580 525 485 36 16-Φ34
500 219 705 650 608 44 20-Φ41